MOBYLOGのアクセス解析機能と効果測定機能を月額レンタルで利用するプランです。
初期費用
| Basic(アクセス解析機能) | Option(効果測定機能) | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 31,500円 | +21,000円 |
月額レンタル費用
| Basic(アクセス解析機能) | Option(効果測定機能) | |
|---|---|---|
| 2万PVまで | 7,350円 | +3,150円 |
| 5万PVまで | 15,750円 | +5,250円 |
| 10万PVまで | 31,500円 | +10,500円 |
| 15万PVまで | 42,000円 | +15,750円 |
| 20万PVまで | 52,500円 | +21,000円 |
| 35万PVまで | 68,250円 | +26,250円 |
| 50万PVまで | 84,000円 | +31,500円 |
| 75万PVまで | 115,500円 | +42,000円 |
| 100万PVまで | 147,000円 | +52,500円 |
| 150万PVまで | 178,500円 | +63,000円 |
| 200万PVまで | 210,000円 | +73,500円 |
| 250万PVまで | 236,250円 | +89,250円 |
| 300万PVまで | 262,500円 | +105,000円 |
| 400万PVまで | 315,000円 | +105,000円 |
| 500万PVまで | 367,500円 | +105,000円 |
Optionを利用する場合は「Basicの費用」+「Optionの費用」となります。
上記PV数以上で、ASP(月額レンタル)をご希望のお客様は「専有サーバプラン」がお薦めです。
初期費用(1ヶ月目)の考え方
MOBYLOGは月末がPV数の〆日です。よって月中でご契約されても、1ヶ月目の終了はご契約された月の末日となります。
ご利用料金の支払い方法
毎月末〆翌月の第5営業日必着でご請求書を発行致します。

