MOBYLOGの効果測定機能だけを月額レンタルで利用するプランです。
初期費用
| 初期費用 | 52,500円 |
|---|
月額レンタル費用
| 2万PVまで | 10,500円 |
|---|---|
| 5万PVまで | 21,000円 |
| 10万PVまで | 42,000円 |
| 15万PVまで | 57,750円 |
| 20万PVまで | 73,500円 |
| 35万PVまで | 94,500円 |
| 50万PVまで | 115,500円 |
| 75万PVまで | 157,500円 |
| 100万PVまで | 199,500円 |
| 150万PVまで | 241,500円 |
| 200万PVまで | 283,500円 |
| 250万PVまで | 325,500円 |
| 300万PVまで | 367,500円 |
| 400万PVまで | 420,000円 |
| 500万PVまで | 472,500円 |
MOBYLOGにビーコン通知された数(通常はクリック数+コンバージョン数の合算)で課金が発生します。
初期費用(1ヶ月目)の考え方
MOBYLOGは月末がPV数の〆日です。よって月中でご契約されても、1ヶ月目の終了はご契約された月の末日となります。
ご利用料金の支払い方法
毎月末〆翌月の第5営業日必着でご請求書を発行致します。

